[Aus NPL U23-4] เพรสตัน ไลออนส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 11 | 1 | 8 | 46 | 37 | 34 | 4 | 55.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 16 | 18 | 5 | 66.7% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 21 | 16 | 5 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 9 | 6 | 5 | 20 | 17 | 33 | 5 | 45.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 15 | 5 | 44.4% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 18 | 2 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 33.3% |
[Aus NPL U23-9] พอร์ต เมลเบิร์น ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 8 | 2 | 10 | 17 | 32 | 26 | 9 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 17 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 25 | 9 | 11 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 2 | 8 | 10 | 3 | 15 | 14 | 14 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 13 | 10.0% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 | 13 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16.7% |
เพรสตัน ไลออนส์ ยู 23 | 5-1 | พอร์ต เมลเบิร์น ยู 23 |
เซนต์ แอลบันส์ เซนต์ส ยู 23 | 0-2 | เมลเบิร์น ไนท์ส ยู 23 |
แดนดีนอง ซิตี้ ยู 23 | 5-0![]() |
เซาท์ เมลเบิร์น ยู 23 |